スマホ版表示に切り替える
現在、225人が閲覧中です ▼忍者の日セットの販売 + 詳細 ショップ販売 ▼マンスリーぷちセットの販売 + 詳細 ショップ販売 ▼バレンタインセットの販売 + 詳細 ショップ販売 ▼バレンタインミニセットの販売 + 詳細 ショップ販売 イベント 01/31 16:00 〜 02/16 09:59 復刻イベント 02/01 00:00 〜 02/28 23:59 新ユニット紹介 01/16 新キャラ実装 01/01 決戦ユニット実装 お知らせ五車祭プチガチャ それぞれ初回対魔石30個で11連 02/02 00:00 〜 02/07 23:59 + 第1弾(ピックアップ対象) 「SR/大人ゆきかぜ」 4000DMMポイント使用11連ガチャ + 詳細 上記ピックアップユニットから対象を選択、 02/08 00:00 〜 02/13 23:59 + 第2弾(ピックアップ対象) 4000DMMポイント使用11連ガチャ + 詳細 上記ピックアップユニットから対象を選択、 02/14 00:00 〜 02/22 23:59 + 第3弾(ピックアップ対象) 「SR/若きアサギ&サクラレディ」 4000DMMポイント使用11連ガチャ + 詳細 上記ピックアップユニットから対象を選択、 限定ユニット確定11連ガチャ + 詳細 2回限定 第一弾セレクションプレミアムガチャ 第二弾セレクションプレミアムガチャ 決戦ピックアップガチャ はじめにゲームガイドキャラクター装備・アイテム・ミッションクエスト
マルチバトル+ 各装備ボス出現ch 不屈:Ch.1 | Ch.10 アリーナ超人アリーナ 魔性アリーナ 精神アリーナ 自然アリーナ 科学アリーナ 辞典掲示板交流用掲示板 攻略掲示板 管理掲示板 公式リンクゲーム開始URL 対魔忍TV 月・水・金 20:00配信 メルマガ会員限定アイテムプレゼント!! 編集者用ページ更新履歴最新の20件30分以内に更新3時間以内に更新1日以内に更新
1週間以内に更新〔MENU編集〕 Official TweetTweets by taimanin_rpg
|
イベント一覧 †
+ 過去のイベント一覧 新↑ / 古↓ イベント別一覧
※レア報酬はサブミッション含む イベント別一覧 †
その他 †
※…AP小数切り上げ 双葉・リリー・ラムセス(2023/01/16 〜 2023/01/31 9:59まで)
ストーリー †
ヨミハラの裏町に、ひとりの美少女が降り立った。 目次 †
イベントルール †
TIPS †
イベント68_ナーサラと愉快な鬼マフィアの100周した結果のコメントを参考にしています イベントクエスト †
初級 †
中級 †
上級 †
超上級 †
レアエネミー+ボス †
ミスターGD
|
ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | ATK | DEF | SPD | 状態異常耐性 | 主なスキル※上級 | 超上級変更点 |
超上級 | 148400 | 3415 | 500 | 80 | 全無効 | スキル0 敵単体攻撃&火傷(5% 3T) スキル1 敵3体120%攻撃&火傷(25% 3T) スキル2 敵3体150%攻撃&火傷(35% 3T)&自身ATK+20%(4T) スキル3 敵4体140%攻撃&SPD-40%(4T) スキル4 敵4体140%攻撃&SPD-60%(4T)&自身会心率+15%(4T) スキル5 高SPの敵2体180%攻撃&氷結特殊効果を付与する(5T) スキル6 敵全体DEF50%無視80%攻撃&自身にHP1%回復(永続)&DEF+30%(永続) スキル7 敵ランダム攻撃x5&自身会心ダメージ+15%(4T)&デバフ1つ解除&SPDが敵以上時+25% スキル8 敵ランダム120%攻撃x5&自身会心ダメージ+25%(4T)&デバフ2つ解除&SPDが敵以上時+30% スキル9 敵全体150%攻撃&攻撃対象数に応じて前述のダメージに修正〔ダメージ*n%〕(1人:200/175/150/125/110/6人:100)&敵全体DEF-25%(4T)&火傷時必ず会心&使用ごとに+25%ダメージUP(最大+125%) | スキル1 120%→130% 火傷(25%→35%) スキル2 火傷(35%→50%) ATK+(20%→30%) スキル4 140%→160% 会心率+(15%→25%) スキル6 80%→100% スキル8 会心ダメージ+ (25%→30%) SPDダメージ加算(30%→35%) |
上級 | 79800 | 1305 | 300 | ||||
中級 | 13660 | 725 | 250 | ||||
初級 | 9220 | 370 | 100 |
::ボックス内訳:太字はレア報酬。獲得後ボックスリセットが可能。9箱目からはリセット無し、中身全て回収後に次の箱へ移動。
優先度の高い物を記載
画像 | 1箱目 | 2箱目 | 3箱目 | 4箱目 | 5箱目 | 6箱目 | 7箱目 | 8箱目 | 9箱目以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 1 | 1 |
![]() | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | 1 |
![]() | ― | ― | 1 | ― | 1 | 1 | ― | 1 | ― |
![]() | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― |
![]() | 1 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | ― | 1 |
![]() | ― | ― | 5 | ― | 5 | ― | 5 | ― | ― |
![]() | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 |
![]() | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 |
![]() | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | ― |
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
![]() | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 1 | ― |
![]() | ― | ― | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
![]() | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 150 |
![]() | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | 2 | ― |
![]() | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | ― |
![]() | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | ― |
![]() | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | ― |
![]() | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
![]() | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― |
![]() | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
![]() | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ― |
![]() | ― | ― | 1 | ― | ― | 1 | 1 | 2 | ― |
合計*2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800 |
|
|
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照