スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by taimanin_rpg |
黒猫先生
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | ATK | DEF | SPD | 状態異常耐性 |
| 1 | 47220 | 580 | 100 | 82 | 耐毒70%/他無効 |
| 10 | 70200 | 850 | 150 | ||
| 20 | 242000 | 1049 | 230 | ||
| 35 | 740000 | 2590 | 350 | ||
| 50 | 1576200 | 3290 | 600 | ||
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| スキル0 | 敵単体90%攻撃&ターン終了時、対象に与ダメージの5%をダメージとして与える(5T) | Hit | 1 |
| ギミック ※Lvで強化値変動 Lv50の値を記載 | HP100%〜50%の間、スキル0を20%強化する | ||
| HP50%〜25%の間、スキル0を25%強化する | |||
| HP25%〜0%の間、スキル0を30%強化する | |||
| スキル1 | 敵5体80%攻撃&味方全体ATK+15%(4T) | Hit | 5 |
| スキル2 | 敵5体攻撃&味方全体ATK+35%(4T)&ターン終了時、対象に与ダメージの15%をダメージとして与える(5T) | Hit | 5 |
| スキル3 | 敵3体130%攻撃&暗闇(15% 3T) | Hit | 5 |
| スキル4 | 敵3体140%攻撃&暗闇(25% 3T)&DEF-15%(4T) | Hit | 5 |
| スキル5 | 敵全体180%攻撃&自身会心率+25%(永続)&味方全体SPD+30%(4T)&自身デバフ1つ解除 | Hit | 5 |
| スキル6 | 高SPの敵2体170%攻撃&対象が暗闇状態のとき威力が50%アップ&DEF+25%(4T) | Hit | 2 |
| スキル7 | 敵4体120%攻撃&自身会心ダメージ+20%(4T)&ターン終了時、対象に与ダメージの25%をダメージとして与える(5T) | Hit | 5 |
| スキル8 | 敵ランダム110%攻撃x5&攻撃対象が少ないほど威力アップ〔ダメージ*n%〕(1人:150%/140/135/130/120/6人:110)&行動前敵ランダムHPバフ解除&対象のバフ解除時、威力が10%アップ | Hit | 5 |
| スキル9 | 状態異常の敵2体DEF50%無視200%攻撃&状態異常時50%で会心&与ダメージブースト25%(2T)&使用ごとに+25%ダメージアップし、最大5回まで累積する | Hit | 5 |
画像
(自然) † | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | ATK | DEF | SPD | 状態異常耐性 |
| 1 | 3200 | 190 | 50 | 73 | 耐睡眠30%耐封印30%耐混乱30%/他無効 |
| 10 | 3260 | 240 | 130 | ||
| 20 | 10100 | 387 | 166 | ||
| 35 | 12000 | 620 | 270 | ||
| 50 | 42960 | 2120 | 430 | ||
| スキル |
|---|
| 敵2体180%攻撃&味方全体会心率+15%(4T) |
(自然) † | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | ATK | DEF | SPD | 状態異常耐性 |
| 1 | 3200 | 190 | 50 | 73 | 耐睡眠30%耐封印30%耐混乱30%/他無効 |
| 10 | 3260 | 240 | 130 | ||
| 20 | 10100 | 387 | 166 | ||
| 35 | 14000 | 670 | 210 | ||
| 50 | 42960 | 2120 | 430 | ||
| スキル |
|---|
| 敵3体攻撃&味方全体会心ダメージ+15%(4T) |
画像
| ボスレベル | 1 | 10 | 20 | 35 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| MVP報酬 | 金塊(小) 経験の書(初) 輪転の中装 輪転の序装 | 金塊(中) 金塊(小) 経験の書(中) 経験の書(初) 輪転の中装 輪転の序装 HP回復薬(中) SP回復薬(小) 自然の欠片 | 金塊(中) 金塊(小) 経験の書(中) 経験の書(初) 輪転の上装 輪転の中装 輪転の序装 HP回復薬(中) HP回復薬(全小) SP回復薬(小) 自然の雫 | 金塊(大) 金塊(中) 経験の書(中) 経験の書(初) 輪転の特装 輪転の上装 HP回復薬(中) HP回復薬(全中) HP回復薬(全小) 自然の雫 | 金塊(大) 金塊(中) 経験の書(上) 輪転の特装 輪転の上装 HP回復薬(大) HP回復薬(全中) SP回復薬(中) 自然の宝玉 |
| 発見者報酬 | 金塊(小) 経験の書(初) 輪転の中装 輪転の序装 | 金塊(小) 経験の書(初) 輪転の中装 輪転の序装 | 金塊(小) 経験の書(中) 輪転の上装 輪転の中装 | 金塊(中) 経験の書(中) 輪転の特装 輪転の上装 | 金塊(中) 経験の書(上) 輪転の特装 輪転の上装 |
| 討伐報酬 | 経験の書(初) 輪転の中装 輪転の序装 自然の欠片 | 金塊(小) 経験の書(初) 輪転の中装 輪転の序装 HP回復薬(小) SP回復薬(小) | 金塊(小) 経験の書(中) 経験の書(初) 輪転の上装 輪転の中装 輪転の序装 HP回復薬(中) SP回復薬(小) 自然の雫 | 金塊(中) 経験の書(中) 輪転の特装 輪転の上装 HP回復薬(中) HP回復薬(全小) SP回復薬(中) 自然の雫 | 金塊(大) 経験の書(上) 輪転の特装 輪転の上装 HP回復薬(大) HP回復薬(全中) SP回復薬(中) 自然の宝玉 |
コメントはありません。 コメント/レイド/黒猫先生?